Rankings by research space

Historical rankings based on the total net assignable square feet in Science and engineering research space in academic institutions are provided in the table below. Data may be sorted by rank within each year.
To view selected data for a specific institution, click on the institution name.
Institution | Science and engineering research space (net assignable square feet) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | ||||||||||||||||
Rank | Percentile | Research space | Rank | Percentile | Research space | Rank | Percentile | Research space | Rank | Percentile | Research space | Rank | Percentile | Research space | ||||||
All Research Space | 240,155,560 | 236,096,810 | 226,921,885 | 221,239,942 | 214,492,938 | |||||||||||||||
U. Georgia | 1 | 100 | 3,978,375 | 2 | 99.8 | 3,969,011 | 2 | 99.8 | 3,945,474 | 2 | 99.8 | 3,949,642 | 2 | 99.8 | 3,890,535 | |||||
U. Florida | 2 | 99.8 | 3,884,349 | 1 | 100 | 4,900,656 | 1 | 100 | 4,253,141 | 1 | 100 | 4,186,807 | 1 | 100 | 4,155,821 | |||||
U. Minnesota, Twin Cities | 3 | 99.7 | 3,765,049 | 3 | 99.7 | 3,712,498 | 3 | 99.7 | 3,763,103 | 3 | 99.7 | 3,791,312 | 4 | 99.5 | 3,399,529 | |||||
Johns Hopkins U. | 4 | 99.5 | 3,703,530 | 4 | 99.5 | 3,443,376 | 9 | 98.6 | 2,978,244 | 4 | 99.5 | 3,266,834 | 3 | 99.6 | 3,548,259 | |||||
U. Illinois, Urbana-Champaign | 5 | 99.3 | 3,311,940 | 7 | 99 | 3,166,195 | 7 | 99 | 3,079,687 | 6 | 99.1 | 3,057,560 | 6 | 99.1 | 3,034,301 | |||||
Texas A&M U., College Station and Health Science Center | 6 | 99.2 | 3,293,476 | 5 | 99.3 | 3,319,538 | 5 | 99.3 | 3,101,169 | 7 | 99 | 3,040,754 | 7 | 99 | 2,925,750 | |||||
U. California, Davis | 7 | 99 | 3,243,518 | 8 | 98.8 | 3,107,790 | 6 | 99.2 | 3,088,721 | 5 | 99.3 | 3,058,104 | 5 | 99.3 | 3,052,450 | |||||
U. Wisconsin-Madison | 8 | 98.8 | 3,239,566 | 6 | 99.2 | 3,271,684 | 4 | 99.5 | 3,110,803 | 10 | 98.4 | 2,803,530 | 8 | 98.8 | 2,903,902 | |||||
Ohio State U., The | 9 | 98.7 | 3,078,924 | 9 | 98.6 | 3,067,166 | 8 | 98.8 | 3,014,649 | 8 | 98.8 | 2,961,029 | 42 | 92.9 | 1,382,691 | |||||
U. California, Los Angeles | 10 | 98.5 | 2,876,977 | 11 | 98.3 | 2,859,688 | 11 | 98.3 | 2,917,633 | 9 | 98.6 | 2,824,356 | 9 | 98.6 | 2,806,076 | |||||
North Carolina State U. | 11 | 98.4 | 2,764,395 | 12 | 98.1 | 2,745,202 | 15 | 97.6 | 2,575,432 | 13 | 97.9 | 2,678,262 | 11 | 98.3 | 2,632,510 | |||||
U. California, Berkeley | 12 | 98.2 | 2,708,279 | 21 | 96.6 | 2,398,328 | 19 | 97 | 2,408,127 | 15 | 97.6 | 2,483,655 | 13 | 97.9 | 2,550,645 | |||||
Georgia Institute of Technology | 13 | 98 | 2,703,701 | 14 | 97.8 | 2,686,931 | 12 | 98.2 | 2,829,623 | 25 | 95.9 | 1,921,876 | 27 | 95.5 | 1,782,363 | |||||
U. California, San Diego | 14 | 97.9 | 2,659,291 | 10 | 98.5 | 2,894,742 | 10 | 98.5 | 2,951,019 | 12 | 98.1 | 2,741,760 | 10 | 98.4 | 2,694,324 | |||||
Michigan State U. | 15 | 97.7 | 2,619,958 | 15 | 97.6 | 2,678,283 | 13 | 98 | 2,813,584 | 11 | 98.3 | 2,790,263 | 14 | 97.7 | 2,445,663 | |||||
Pennsylvania State U., The, University Park and Hershey Medical Center | 16 | 97.5 | 2,610,772 | 19 | 96.9 | 2,443,525 | 17 | 97.3 | 2,420,325 | 18 | 97.1 | 2,310,786 | 12 | 98.1 | 2,561,100 | |||||
Yale U. | 17 | 97.4 | 2,590,065 | 16 | 97.4 | 2,523,051 | 16 | 97.5 | 2,447,406 | 17 | 97.2 | 2,386,609 | 17 | 97.2 | 2,372,482 | |||||
Harvard U. | 18 | 97.2 | 2,548,491 | 17 | 97.3 | 2,520,226 | 18 | 97.1 | 2,416,335 | 16 | 97.4 | 2,409,987 | 15 | 97.6 | 2,419,519 | |||||
Northwestern U. | 19 | 97 | 2,479,343 | 18 | 97.1 | 2,471,282 | 53 | 91.2 | 1,172,991 | 59 | 90 | 1,084,761 | 58 | 90.1 | 1,002,773 | |||||
U. Kentucky | 20 | 96.9 | 2,476,631 | 13 | 98 | 2,706,656 | 14 | 97.8 | 2,700,091 | 14 | 97.8 | 2,611,499 | 16 | 97.4 | 2,394,133 | |||||
Purdue U., West Lafayette | 21 | 96.7 | 2,354,754 | 23 | 96.3 | 2,204,310 | 38 | 93.8 | 1,567,182 | 41 | 93.1 | 1,445,257 | 40 | 93.2 | 1,444,667 | |||||
U. Nebraska, Lincoln and Medical Center | 22 | 96.5 | 2,282,980 | |||||||||||||||||
Mississippi State U. | 23 | 96.4 | 2,251,235 | 24 | 96.1 | 2,190,892 | 22 | 96.5 | 2,177,263 | 20 | 96.7 | 2,172,883 | 20 | 96.7 | 2,139,831 | |||||
U. Washington, Seattle | 24 | 96.2 | 2,245,710 | 25 | 95.9 | 2,142,216 | 23 | 96.3 | 2,135,131 | 21 | 96.6 | 2,002,217 | 22 | 96.4 | 1,935,282 | |||||
Washington State U. | 25 | 96 | 2,173,642 | 22 | 96.4 | 2,332,297 | 20 | 96.8 | 2,258,656 | 19 | 96.9 | 2,202,100 | 19 | 96.9 | 2,161,370 | |||||
Columbia U. in the City of New York | 26 | 95.9 | 2,065,517 | 27 | 95.6 | 2,070,028 | 24 | 96.1 | 2,006,324 | 22 | 96.4 | 2,002,130 | 25 | 95.8 | 1,878,332 | |||||
U. Michigan, Ann Arbor | 27 | 95.7 | 2,053,522 | 28 | 95.4 | 1,882,059 | 26 | 95.8 | 1,904,755 | 27 | 95.5 | 1,900,337 | 26 | 95.6 | 1,877,753 | |||||
Cornell U. | 28 | 95.6 | 1,956,299 | 26 | 95.8 | 2,117,172 | 25 | 96 | 1,993,585 | 23 | 96.2 | 1,967,336 | 18 | 97 | 2,217,575 | i | ||||
U. California, San Francisco | 29 | 95.4 | 1,947,462 | 30 | 95.1 | 1,861,270 | 27 | 95.6 | 1,898,300 | 28 | 95.3 | 1,894,800 | 21 | 96.5 | 2,024,062 | |||||
U. Pennsylvania | 30 | 95.2 | 1,935,130 | 29 | 95.2 | 1,866,823 | 28 | 95.4 | 1,869,454 | 31 | 94.8 | 1,764,240 | 30 | 95 | 1,722,797 | |||||
U. Maryland, The [1] | 31 | 95.1 | 1,876,517 | 31 | 94.9 | 1,860,781 | 29 | 95.3 | 1,857,581 | |||||||||||
U. Pittsburgh, Pittsburgh | 32 | 94.9 | 1,800,661 | 32 | 94.7 | 1,834,956 | 34 | 94.4 | 1,683,483 | 24 | 96 | 1,923,648 | 24 | 96 | 1,882,361 | |||||
Massachusetts Institute of Technology | 33 | 94.7 | 1,793,540 | 34 | 94.4 | 1,784,841 | 31 | 95 | 1,831,300 | 30 | 95 | 1,783,100 | 23 | 96.2 | 1,926,654 | |||||
Rutgers, The State U. New Jersey, New Brunswick | 34 | 94.6 | 1,785,929 | 33 | 94.6 | 1,802,602 | 30 | 95.1 | 1,833,021 | 26 | 95.7 | 1,920,692 | 28 | 95.3 | 1,771,574 | |||||
U. California, Irvine | 35 | 94.4 | 1,741,433 | 40 | 93.4 | 1,611,270 | 37 | 93.9 | 1,568,422 | 38 | 93.6 | 1,546,497 | 37 | 93.7 | 1,536,354 | |||||
U. Arizona | 36 | 94.2 | 1,720,191 | 36 | 94 | 1,692,190 | 36 | 94.1 | 1,621,101 | 33 | 94.5 | 1,698,078 | 29 | 95.1 | 1,730,432 | |||||
Virginia Polytechnic Institute and State U. | 37 | 94.1 | 1,716,747 | 39 | 93.5 | 1,658,510 | 39 | 93.6 | 1,556,201 | 39 | 93.4 | 1,489,640 | 41 | 93 | 1,427,345 | |||||
Wake Forest U. | 38 | 93.9 | 1,703,854 | 20 | 96.8 | 2,422,981 | 21 | 96.6 | 2,248,138 | 40 | 93.3 | 1,454,506 | 45 | 92.3 | 1,326,137 | |||||
U. Utah, The | 39 | 93.7 | 1,699,128 | 35 | 94.2 | 1,717,502 | 32 | 94.8 | 1,733,053 | 29 | 95.2 | 1,786,222 | 32 | 94.6 | 1,677,477 | |||||
Stanford U. | 40 | 93.6 | 1,664,686 | 38 | 93.7 | 1,679,113 | 33 | 94.6 | 1,730,956 | 36 | 94 | 1,639,919 | 35 | 94.1 | 1,563,361 | |||||
U. Texas, The, Austin | 41 | 93.4 | 1,628,828 | 44 | 92.7 | 1,463,228 | 42 | 93.1 | 1,404,384 | 43 | 92.8 | 1,374,728 | 36 | 93.9 | 1,550,839 | |||||
U. Tennessee, The, Knoxville | 42 | 93.2 | 1,582,632 | 46 | 92.4 | 1,446,981 | 146 | 75.6 | 423,981 | 143 | 75.5 | 445,538 | 161 | 72.2 | 352,888 | |||||
Iowa State U. | 43 | 93.1 | 1,564,209 | 42 | 93 | 1,586,856 | 40 | 93.4 | 1,510,617 | 37 | 93.8 | 1,588,402 | 39 | 93.4 | 1,490,645 | |||||
U. Texas M. D. Anderson Cancer Center, The | 44 | 92.9 | 1,506,074 | 45 | 92.5 | 1,459,716 | 45 | 92.6 | 1,341,189 | 34 | 94.3 | 1,686,695 | 33 | 94.4 | 1,652,256 | |||||
U. North Carolina, The, Chapel Hill | 45 | 92.8 | 1,426,811 | 47 | 92.2 | 1,424,961 | 43 | 92.9 | 1,391,424 | 44 | 92.6 | 1,356,160 | 46 | 92.2 | 1,308,915 | |||||
Louisiana State U., Baton Rouge | 46 | 92.6 | 1,422,340 | 48 | 92 | 1,411,436 | 44 | 92.8 | 1,374,749 | 45 | 92.4 | 1,319,265 | 44 | 92.5 | 1,338,899 | |||||
U. Virginia, Charlottesville | 47 | 92.4 | 1,404,622 | 52 | 91.3 | 1,261,848 | 54 | 91.1 | 1,134,433 | 52 | 91.2 | 1,137,386 | 52 | 91.1 | 1,145,926 | |||||
U. Texas Southwestern Medical Center, The | 48 | 92.3 | 1,399,223 | 53 | 91.2 | 1,254,838 | 48 | 92.1 | 1,234,136 | 50 | 91.6 | 1,197,127 | 49 | 91.6 | 1,176,418 | |||||
Washington U., Saint Louis | 49 | 92.1 | 1,381,652 | 43 | 92.9 | 1,474,553 | 50 | 91.8 | 1,215,316 | 51 | 91.4 | 1,146,107 | 50 | 91.5 | 1,162,311 | |||||
Wichita State U. | 50 | 91.9 | 1,338,471 | 51 | 91.5 | 1,293,077 | 76 | 87.4 | 845,646 | 132 | 77.4 | 493,933 | 142 | 75.5 | 410,206 | Institution | Research space | |||
2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | ||||||||||||||||
Rank | Percentile | Research space | Rank | Percentile | Research space | Rank | Percentile | Research space | Rank | Percentile | Research space | Rank | Percentile | Research space | ||||||
North Dakota State U. | 51 | 91.8 | 1,303,807 | 37 | 93.9 | 1,682,991 | 35 | 94.3 | 1,655,268 | 35 | 94.1 | 1,674,274 | 31 | 94.8 | 1,705,994 | |||||
U. Wyoming | 52 | 91.6 | 1,300,233 | 91 | 84.7 | 779,049 | 109 | 81.8 | 643,346 | 109 | 81.4 | 607,574 | 118 | 79.6 | 550,546 | |||||
Arizona State U. | 53 | 91.4 | 1,294,050 | 49 | 91.8 | 1,384,196 | 51 | 91.6 | 1,189,069 | 65 | 89 | 987,284 | 61 | 89.6 | 982,738 | |||||
Stony Brook U. | 54 | 91.3 | 1,281,391 | 59 | 90.1 | 1,111,529 | 62 | 89.7 | 1,036,970 | 64 | 89.1 | 990,596 | 59 | 89.9 | 997,287 | |||||
U. Chicago, The | 55 | 91.1 | 1,275,180 | 50 | 91.7 | 1,295,879 | 46 | 92.4 | 1,334,263 | 42 | 92.9 | 1,382,211 | 43 | 92.7 | 1,350,066 | |||||
U. Oklahoma, The | 56 | 90.9 | 1,274,615 | 60 | 90 | 1,088,504 | 64 | 89.4 | 968,696 | 56 | 90.5 | 1,105,226 | 51 | 91.3 | 1,148,889 | |||||
Tulane U. | 57 | 90.8 | 1,191,824 | 57 | 90.5 | 1,140,131 | 52 | 91.4 | 1,181,245 | 57 | 90.3 | 1,102,806 | 105 | 81.9 | 627,543 | |||||
U. California, Riverside | 58 | 90.6 | 1,170,244 | 55 | 90.8 | 1,159,746 | 61 | 89.9 | 1,044,500 | 60 | 89.8 | 1,073,320 | 53 | 91 | 1,129,465 | |||||
Colorado State U., Fort Collins | 59 | 90.4 | 1,163,405 | 56 | 90.6 | 1,154,773 | 47 | 92.3 | 1,241,680 | 49 | 91.7 | 1,207,934 | 63 | 89.2 | 947,942 | |||||
U. Colorado Boulder | 60 | 90.3 | 1,099,023 | 61 | 89.8 | 1,079,977 | 63 | 89.6 | 987,614 | 47 | 92.1 | 1,226,194 | 47 | 92 | 1,253,606 | |||||
U. Louisiana at Lafayette | 61 | 90.1 | 1,084,353 | 80 | 86.6 | 824,640 | 77 | 87.2 | 823,026 | 85 | 85.5 | 754,169 | 89 | 84.7 | 694,990 | |||||
New York U. | 62 | 90 | 1,083,833 | 65 | 89.1 | 1,022,810 | 69 | 88.6 | 912,376 | 67 | 88.6 | 948,460 | 56 | 90.4 | 1,013,702 | |||||
U. Southern California | 63 | 89.8 | 1,082,032 | 58 | 90.3 | 1,127,596 | 59 | 90.2 | 1,051,880 | 63 | 89.3 | 1,023,271 | 60 | 89.7 | 997,114 | |||||
Boston U. | 64 | 89.6 | 1,066,825 | 63 | 89.4 | 1,060,064 | 58 | 90.4 | 1,054,550 | 61 | 89.6 | 1,041,768 | 57 | 90.3 | 1,007,654 | |||||
Clemson U. | 65 | 89.5 | 1,050,990 | 81 | 86.4 | 816,541 | 103 | 82.8 | 680,385 | 123 | 79 | 551,305 | 119 | 79.5 | 549,826 | |||||
California Institute of Technology | 66 | 89.3 | 1,047,449 | 77 | 87.1 | 843,304 | 89 | 85.2 | 743,019 | 84 | 85.7 | 758,406 | 82 | 85.9 | 726,787 | |||||
Vanderbilt U. and Vanderbilt U. Medical Center | 67 | 89.1 | 1,044,487 | 62 | 89.6 | 1,063,121 | 57 | 90.6 | 1,055,608 | 62 | 89.5 | 1,036,963 | 62 | 89.4 | 979,899 | |||||
Wayne State U. | 68 | 89 | 1,031,633 | 68 | 88.6 | 934,485 | 72 | 88 | 891,056 | 70 | 88.1 | 933,859 | 88 | 84.9 | 700,855 | |||||
Emory U. | 69 | 88.8 | 1,031,275 | 71 | 88.1 | 926,026 | 66 | 89.1 | 926,026 | 32 | 94.6 | 1,703,375 | 34 | 94.3 | 1,648,122 | |||||
U. Illinois, Chicago | 70 | 88.6 | 1,010,035 | 64 | 89.3 | 1,028,437 | 56 | 90.7 | 1,061,991 | 55 | 90.7 | 1,109,584 | 55 | 90.6 | 1,040,673 | |||||
Duke U. | 71 | 88.5 | 982,620 | 66 | 88.9 | 1,022,120 | 60 | 90.1 | 1,047,426 | 58 | 90.2 | 1,089,774 | 54 | 90.8 | 1,119,754 | |||||
U. Mississippi, The | 72 | 88.3 | 940,807 | 134 | 77.4 | 504,959 | 132 | 77.9 | 489,563 | 157 | 73.1 | 359,363 | 158 | 72.7 | 362,458 | |||||
U. Connecticut | 73 | 88.1 | 940,015 | 67 | 88.8 | 940,523 | 65 | 89.2 | 944,544 | 74 | 87.4 | 872,895 | 67 | 88.5 | 915,450 | |||||
U. Massachusetts, Medical School | 74 | 88 | 911,875 | 73 | 87.8 | 893,780 | 113 | 81.1 | 617,783 | 99 | 83.1 | 654,630 | 99 | 83 | 654,630 | |||||
U. California, Santa Barbara | 75 | 87.8 | 905,427 | 72 | 87.9 | 904,568 | 74 | 87.7 | 877,693 | 78 | 86.7 | 823,881 | 77 | 86.8 | 817,313 | |||||
U. Rochester | 76 | 87.6 | 904,875 | 78 | 86.9 | 828,576 | 79 | 86.9 | 808,454 | 76 | 87.1 | 845,457 | 66 | 88.7 | 924,887 | |||||
U. Hawaii, Manoa | 77 | 87.5 | 903,819 | 107 | 82 | 680,654 | 100 | 83.3 | 697,499 | 118 | 79.8 | 557,000 | 132 | 77.2 | 479,433 | |||||
U. Kansas | 78 | 87.3 | 899,432 | 75 | 87.4 | 871,399 | 55 | 90.9 | 1,077,962 | 53 | 91 | 1,129,543 | 74 | 87.3 | 845,711 | |||||
Baylor C. Medicine | 79 | 87.2 | 887,547 | 70 | 88.3 | 927,231 | 67 | 88.9 | 922,770 | 66 | 88.8 | 948,481 | 65 | 88.9 | 938,387 | |||||
U. Colorado Denver and Anschutz Medical Campus | 80 | 87 | 881,899 | 69 | 88.4 | 927,337 | 70 | 88.4 | 908,715 | 79 | 86.6 | 817,926 | 76 | 87 | 821,710 | |||||
Oregon Health and Science U. | 81 | 86.8 | 853,802 | 90 | 84.9 | 785,449 | 85 | 85.9 | 752,708 | 90 | 84.6 | 713,250 | 85 | 85.4 | 711,827 | |||||
Texas Tech U. | 82 | 86.7 | 853,547 | 94 | 84.2 | 747,366 | 93 | 84.5 | 719,034 | 110 | 81.2 | 603,434 | 115 | 80.2 | 576,027 | |||||
U. Delaware | 83 | 86.5 | 852,881 | 144 | 75.7 | 477,630 | 128 | 78.6 | 525,657 | 121 | 79.3 | 552,105 | 152 | 73.7 | 390,565 | |||||
Kansas State U. | 84 | 86.3 | 828,276 | 54 | 91 | 1,222,596 | 49 | 91.9 | 1,217,868 | 48 | 91.9 | 1,217,868 | 48 | 91.8 | 1,184,485 | |||||
U. Alabama, The, Birmingham | 85 | 86.2 | 824,057 | 74 | 87.6 | 884,404 | 82 | 86.4 | 780,042 | 77 | 86.9 | 824,184 | 75 | 87.1 | 844,711 | |||||
U. South Florida, Tampa | 86 | 86 | 822,796 | 85 | 85.7 | 799,485 | 92 | 84.7 | 727,221 | 81 | 86.2 | 810,842 | 78 | 86.6 | 793,779 | |||||
Dartmouth C. | 87 | 85.8 | 819,387 | 96 | 83.8 | 743,588 | 88 | 85.4 | 746,469 | 88 | 85 | 725,097 | 90 | 84.5 | 693,833 | |||||
Oklahoma State U., Stillwater | 88 | 85.7 | 806,385 | 86 | 85.5 | 799,159 | 73 | 87.9 | 879,644 | 68 | 88.4 | 938,688 | 68 | 88.3 | 893,551 | |||||
Princeton U. | 89 | 85.5 | 799,303 | 89 | 85 | 790,551 | 97 | 83.8 | 707,434 | 89 | 84.8 | 717,940 | 108 | 81.4 | 615,833 | |||||
U. Maine | 90 | 85.3 | 796,095 | 99 | 83.3 | 732,345 | 102 | 83 | 686,393 | 100 | 82.9 | 648,997 | 94 | 83.8 | 665,003 | |||||
U. Missouri, Columbia | 91 | 85.2 | 785,614 | 79 | 86.7 | 827,875 | 83 | 86.2 | 778,011 | 98 | 83.3 | 654,827 | 98 | 83.1 | 654,827 | |||||
U. Arkansas, Fayetteville | 92 | 85 | 784,512 | 82 | 86.2 | 815,358 | 78 | 87 | 815,358 | 80 | 86.4 | 814,838 | 83 | 85.7 | 719,491 | |||||
Oregon State U. | 93 | 84.8 | 782,535 | 76 | 87.2 | 867,567 | 71 | 88.2 | 903,044 | 72 | 87.8 | 886,668 | 38 | 93.6 | 1,536,215 | |||||
Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 94 | 84.7 | 778,676 | 92 | 84.5 | 759,640 | 104 | 82.7 | 672,442 | 120 | 79.5 | 553,565 | 122 | 79 | 530,917 | |||||
Utah State U. | 95 | 84.5 | 760,035 | 84 | 85.9 | 802,334 | 84 | 86 | 768,711 | 93 | 84.1 | 703,204 | 95 | 83.6 | 661,837 | |||||
U. South Carolina, Columbia | 96 | 84.4 | 758,915 | 95 | 84 | 744,838 | 90 | 85 | 742,644 | 87 | 85.2 | 731,638 | 86 | 85.2 | 707,695 | |||||
U. Cincinnati | 97 | 84.2 | 758,806 | 87 | 85.4 | 795,473 | 80 | 86.7 | 807,015 | 83 | 85.9 | 759,526 | 80 | 86.2 | 775,982 | |||||
Indiana U.-Purdue U., Indianapolis | 98 | 84 | 756,676 | 98 | 83.5 | 739,721 | 86 | 85.7 | 752,092 | 104 | 82.2 | 637,024 | 100 | 82.8 | 654,004 | |||||
Virginia Commonwealth U. | 99 | 83.9 | 734,152 | 104 | 82.5 | 702,406 | 101 | 83.2 | 689,820 | 103 | 82.4 | 640,588 | 103 | 82.2 | 648,620 | |||||
Medical U. South Carolina | 100 | 83.7 | 732,125 | 102 | 82.8 | 706,358 | 99 | 83.5 | 706,358 | 91 | 84.5 | 713,167 | 102 | 82.4 | 649,312 | Institution | Research space | |||
2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | ||||||||||||||||
Rank | Percentile | Research space | Rank | Percentile | Research space | Rank | Percentile | Research space | Rank | Percentile | Research space | Rank | Percentile | Research space | ||||||
State U. New York, The, U. at Buffalo | 101 | 83.5 | 726,692 | 88 | 85.2 | 793,808 | 91 | 84.8 | 734,048 | 71 | 87.9 | 923,579 | 69 | 88.2 | 884,548 | |||||
U. Texas, The, Dallas | 102 | 83.4 | 706,615 | 109 | 81.6 | 661,305 | 110 | 81.6 | 642,522 | 125 | 78.6 | 528,899 | 128 | 77.9 | 496,197 | |||||
Tufts U. | 103 | 83.2 | 706,364 | 97 | 83.7 | 742,369 | 96 | 84 | 715,523 | 95 | 83.8 | 690,592 | 101 | 82.6 | 653,636 | |||||
South Dakota State U. | 104 | 83 | 703,703 | 110 | 81.5 | 654,837 | 148 | 75.2 | 410,542 | 156 | 73.3 | 362,311 | 166 | 71.3 | 325,259 | |||||
U. Houston | 105 | 82.9 | 702,046 | 103 | 82.6 | 703,369 | 95 | 84.2 | 715,896 | 97 | 83.4 | 663,240 | 91 | 84.3 | 687,609 | |||||
CUNY, City C. | 106 | 82.7 | 694,686 | 113 | 81 | 631,127 | 75 | 87.5 | 855,593 | 75 | 87.2 | 854,693 | 73 | 87.5 | 853,593 | |||||
U. Iowa | 107 | 82.5 | 694,405 | 100 | 83.2 | 716,085 | 105 | 82.5 | 670,192 | 102 | 82.6 | 641,229 | 93 | 84 | 676,258 | |||||
U. Central Florida | 108 | 82.4 | 689,309 | 101 | 83 | 706,596 | 94 | 84.3 | 717,465 | 134 | 77.1 | 486,260 | 137 | 76.3 | 456,690 | |||||
U. California, Santa Cruz | 109 | 82.2 | 678,355 | 108 | 81.8 | 664,464 | 111 | 81.5 | 641,720 | 101 | 82.8 | 643,658 | 96 | 83.5 | 657,729 | |||||
Case Western Reserve U. | 110 | 82 | 674,127 | 119 | 79.9 | 592,106 | 118 | 80.3 | 584,129 | 113 | 80.7 | 584,129 | 114 | 80.3 | 584,129 | |||||
U. New Mexico | 111 | 81.9 | 667,057 | 111 | 81.3 | 640,554 | 127 | 78.8 | 543,478 | 127 | 78.3 | 518,072 | 117 | 79.8 | 555,105 | |||||
U. Texas Health Science Center, The, San Antonio | 112 | 81.7 | 666,755 | 115 | 80.6 | 626,635 | 116 | 80.6 | 590,069 | 108 | 81.6 | 613,218 | 106 | 81.7 | 619,385 | |||||
Carnegie Mellon U. | 113 | 81.6 | 645,569 | 106 | 82.1 | 681,520 | 117 | 80.5 | 587,807 | 111 | 81 | 596,678 | 104 | 82.1 | 648,161 | |||||
U. Massachusetts, Amherst | 114 | 81.4 | 644,638 | 105 | 82.3 | 700,644 | 98 | 83.7 | 707,183 | 94 | 84 | 698,011 | 92 | 84.2 | 681,524 | |||||
U. Southern Mississippi, The | 115 | 81.2 | 634,703 | 112 | 81.1 | 638,887 | 139 | 76.8 | 457,878 | 137 | 76.5 | 467,398 | 155 | 73.2 | 381,623 | |||||
Saint Louis U. | 116 | 81.1 | 633,324 | 129 | 78.2 | 536,307 | 129 | 78.4 | 512,261 | 129 | 77.9 | 512,261 | 126 | 78.2 | 512,261 | |||||
U. Notre Dame | 117 | 80.9 | 633,148 | 117 | 80.3 | 621,326 | 112 | 81.3 | 619,426 | 114 | 80.5 | 577,917 | 129 | 77.7 | 486,131 | |||||
State U. New York Polytechnic Institute | 118 | 80.7 | 630,049 | 114 | 80.8 | 630,049 | 107 | 82.2 | 654,191 | 92 | 84.3 | 703,465 | 87 | 85 | 703,465 | |||||
Indiana U., Bloomington | 119 | 80.6 | 629,466 | 121 | 79.6 | 572,940 | 122 | 79.6 | 563,717 | 106 | 81.9 | 620,048 | 111 | 80.9 | 594,390 | |||||
George Washington U., The | 120 | 80.4 | 622,290 | 116 | 80.4 | 622,290 | 114 | 81 | 615,187 | 107 | 81.7 | 615,187 | 124 | 78.6 | 525,275 | |||||
U. Louisville | 121 | 80.2 | 591,384 | 120 | 79.8 | 591,955 | 119 | 80.1 | 571,352 | 112 | 80.9 | 584,720 | 109 | 81.2 | 609,701 | |||||
Dillard U. | 122 | 80.1 | 588,000 | 122 | 79.4 | 564,720 | 120 | 80 | 564,720 | 150 | 74.3 | 406,000 | 146 | 74.8 | 402,449 | |||||
West Virginia U. | 123 | 79.9 | 580,974 | 118 | 80.1 | 612,835 | 115 | 80.8 | 599,302 | 115 | 80.3 | 575,759 | 112 | 80.7 | 592,588 | |||||
U. Nevada, Reno | 124 | 79.7 | 563,597 | 126 | 78.7 | 558,287 | 131 | 78.1 | 494,274 | 149 | 74.5 | 408,613 | 145 | 75 | 405,169 | |||||
Florida International U. | 125 | 79.6 | 561,767 | 124 | 79.1 | 561,767 | 136 | 77.3 | 480,709 | 148 | 74.6 | 412,166 | 150 | 74.1 | 397,482 | |||||
Northeastern U. | 126 | 79.4 | 548,580 | 130 | 78.1 | 526,275 | 151 | 74.7 | 394,674 | 166 | 71.5 | 323,673 | 178 | 69.2 | 286,062 | |||||
U. Oregon | 127 | 79.2 | 547,178 | 131 | 77.9 | 522,364 | 147 | 75.4 | 413,646 | 147 | 74.8 | 412,223 | 144 | 75.1 | 405,639 | |||||
U. Dayton | 128 | 79.1 | 543,079 | 141 | 76.2 | 488,090 | 156 | 73.9 | 375,258 | 207 | 64.5 | 239,268 | i | 211 | 63.5 | 232,588 | ||||
Albert Einstein C. Medicine | 129 | 78.9 | 538,591 | 128 | 78.4 | 554,621 | 126 | 79 | 548,526 | 124 | 78.8 | 546,476 | ||||||||
Scripps Research Institute, The | 130 | 78.8 | 535,092 | 93 | 84.4 | 748,325 | 87 | 85.5 | 748,325 | 73 | 87.6 | 879,076 | 64 | 89 | 940,948 | |||||
Rockefeller U., The | 131 | 78.6 | 533,367 | 125 | 78.9 | 560,818 | 121 | 79.8 | 564,656 | 136 | 76.7 | 476,643 | 131 | 77.4 | 481,432 | |||||
Illinois State U. | 132 | 78.4 | 520,904 | 123 | 79.2 | 562,552 | 133 | 77.8 | 489,528 | i | 131 | 77.6 | 497,538 | 202 | 65 | 245,104 | ||||
U. Idaho | 133 | 78.3 | 518,933 | 143 | 75.8 | 482,503 | 135 | 77.4 | 482,483 | 126 | 78.4 | 528,333 | 130 | 77.6 | 484,215 | |||||
U. Texas, The, Arlington | 134 | 78.1 | 515,195 | 132 | 77.7 | 515,175 | 124 | 79.3 | 556,649 | 138 | 76.4 | 462,508 | 138 | 76.2 | 447,819 | |||||
U. Toledo, The | 135 | 77.9 | 507,589 | 133 | 77.6 | 512,575 | 130 | 78.3 | 501,573 | 130 | 77.8 | 498,843 | 127 | 78.1 | 497,274 | |||||
